電話:0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農(nóng)業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:豫財磋商采購-2021-1274 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:鄭州大學后勤管理處主校區(qū)配電房高壓柜微機保護裝置采購及安裝項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發(fā)布日期:2021年12月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2022年01月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
蔡金保、周彩紅、王東署(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務(wù)收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照國家發(fā)展和改革委員會計價格[2002]1980、價格[2003]857號《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》執(zhí)行,由成交單位支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:16,100.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省公共資源交易中心網(wǎng)》、《鄭州大學招標采購網(wǎng)》上發(fā)布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示單價為首次報價。各有關(guān)當事人對成交結(jié)果有異議的,可以在成交公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi),按中華人民共和國財政部令第94號《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》的相關(guān)規(guī)定,以書面形式同時向采購人和采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由其授權(quán)代表攜帶法人授權(quán)書及本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:鄭州大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省鄭州市科學大道100號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:沈老師 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-67783395 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:中興豫建設(shè)管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路與如意西路交叉口建業(yè)總部港D座501 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:葛雙建 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-86258838,18838265031 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:葛雙建 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-86258838,18838265031 |