電話:0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國·鄭州·農(nóng)業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院鄭東院區(qū)下沉廣場負(fù)一層改造項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20220231001)于2022-04-18在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 北京文康世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 河南航天建筑工程有限公司 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 39902198.30 | 41258491.74 | 41322713.97 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳玉善 | 王偉 | 張濤 |
質(zhì)量 | 符合國家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合格要求 | 符合國家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合格要求 | 符合國家、省、市相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合格要求 |
工期(交貨期) | 135 | 135 | 135 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20220231001001 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 張濤 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********2053 | 一級(jí)注冊建造師 | 豫1412018201903058 |
2 | 豫工程20220231001001 | 河南航天建筑工程有限公司 | 王偉 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********0078 | 一級(jí)注冊建造師 | 豫 1412017201833041 |
3 | 豫工程20220231001001 | 北京文康世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 陳玉善 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 210***********1349 | 一級(jí)注冊建造師 | 京1212010201006586 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
無此項(xiàng)內(nèi)容
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220231001001 | 1.企業(yè)資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具備獨(dú)立法人資格且具有有效的營業(yè)執(zhí)照,具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證; 2.項(xiàng)目經(jīng)理要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備建筑工程專業(yè)壹級(jí)注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,須為本單位正式職工,和單位簽訂有勞動(dòng)合同,投標(biāo)單位已為其繳納了社會(huì)保險(xiǎn),且未擔(dān)任其它在建項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理(提供承諾書,格式自擬); 3.財(cái)務(wù)要求:企業(yè)近三年財(cái)務(wù)狀況良好,財(cái)務(wù)沒有被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),提供近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(限定為2018年度、2019年度、2020年度,新成立公司自成立之日算起); 4.信譽(yù)要求:①投標(biāo)人未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約或者重大工程質(zhì)量等問題,未存在被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的(自行承諾,格式自擬);②投標(biāo)人通過“信用中國”網(wǎng)站“信用服務(wù)”-“失信被執(zhí)行人”-跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(或直接打開“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”點(diǎn)擊失信被執(zhí)行人)輸入投標(biāo)人名稱查詢企業(yè);通過“個(gè)人信用”-“失信被執(zhí)行人名單查詢”查詢法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理、被授權(quán)委托人,并提供查詢結(jié)果,經(jīng)查詢有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格; 5.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)(提供加蓋投標(biāo)人公章的“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的公司信息、股東或投資人相關(guān)信息)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220231001001 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20220231001001 | 河南航天建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20220231001001 | 北京文康世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 鄭州大河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程量清單不符合評(píng)標(biāo)辦法前附表2.1.3要求 |
四、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
河南航天建筑工程有限公司 | 41258491.74 | 26305370.23 | ||
河南龍業(yè)環(huán)建工程有限公司 | 43138167.46 | 28059538.9 | ||
深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 42793760.24 | 27750411.98 | ||
北京文康世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 39902198.30 | 25145973.89 | ||
昶和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42045008.56 | 27066194.99 | ||
河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 41322713.97 | 26365239.31 | ||
河南弘峰建筑工程有限公司 | 39982324.29 | 25214781.85 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 北京文康世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 14.0 | 13.9 | 15.0 | 13.0 | 13.5 | 13.2 | 13.9 |
2 | 河南航天建筑工程有限公司 | 11.0 | 12.9 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 13.5 | 13.9 |
3 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 11.0 | 12.2 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.4 | 13.2 |
4 | 昶和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.0 | 12.2 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 12.4 | 13.2 |
5 | 河南弘峰建筑工程有限公司 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 8.7 | 10.5 | 11.5 | 12.2 |
6 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 9.0 | 12.2 | 12.0 | 11.0 | 10.5 | 12.4 | 13.0 |
7 | 河南龍業(yè)環(huán)建工程有限公司 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 8.7 | 11.0 | 11.5 | 12.2 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 北京文康世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 35.0 | 34.3 | 35.0 | 25.7 | 34.0 | 32.8 | 35.4 |
2 | 河南航天建筑工程有限公司 | 27.0 | 28.9 | 29.0 | 24.5 | 28.5 | 32.4 | 32.8 |
3 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 22.0 | 27.5 | 23.0 | 21.7 | 20.5 | 30.9 | 31.7 |
4 | 昶和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 28.3 | 28.0 | 24.7 | 21.0 | 31.6 | 34.2 |
5 | 河南弘峰建筑工程有限公司 | 20.0 | 26.2 | 20.0 | 19.6 | 24.0 | 30.0 | 31.2 |
6 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 23.0 | 27.4 | 25.0 | 23.8 | 18.5 | 30.7 | 32.2 |
7 | 河南龍業(yè)環(huán)建工程有限公司 | 22.0 | 26.2 | 19.0 | 20.8 | 24.5 | 29.7 | 31.2 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 北京文康世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 41.95 | 88.91 |
2 | 河南航天建筑工程有限公司 | 43.81 | 85.87 |
3 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 43.59 | 80.75 |
4 | 昶和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41.03 | 80.19 |
5 | 河南弘峰建筑工程有限公司 | 42.2 | 76.9 |
6 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 38.53 | 75.77 |
7 | 河南龍業(yè)環(huán)建工程有限公司 | 37.4 | 72.51 |
八、公示時(shí)間:2022年04月21日至2022年04月25日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 |
代理機(jī)構(gòu):中興豫建設(shè)管理有限公司 |
聯(lián)系人:李艷 |
聯(lián)系電話:0371-86258830 |
2022年04月21日 |